
| Tahun | Periode Laporan |
| 2025 | Triwulan I |
| 2025 | Triwulan II |
| 2025 | Triwulan III |
| Tahun | Periode Laporan |
| 2024 | Triwulan I |
| 2024 | Triwulan II |
| 2024 | Triwulan III |
| 2024 | Triwulan IV |


| Tahun | Periode Laporan |
| 2025 | Triwulan I |
| 2025 | Triwulan II |
| 2025 | Triwulan III |
| Tahun | Periode Laporan |
| 2024 | Triwulan I |
| 2024 | Triwulan II |
| 2024 | Triwulan III |
| 2024 | Triwulan IV |
